C97
2023-05-17 18:33:08
來源:鋼鐵之家
閱讀量:0
牌號 | C97 |
對應標準 | 其它 |
歸類 | 銅及銅合金 |
標簽 | 銅合金棒材、線材 |
說明 | ① 特性:low alloyed copper, easy to machine, high mechanical resistance with good electrical and thermal conductivity ② 熱處理:消除應力200~250°C,4h;固溶退火700~750°C,1h;時效硬化390~410°C,2h |
密度 | 8.9 g/cm3 |
-
物理性能
彈性模量 熱膨脹系數20°C和 熱導率 比熱容 電阻率 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C GPa 10-6/°C W/m.°C J/kg.°C Ω.mm2/m 124 18 245 380 0.034482